DATALYSE	Herning HF og VUC
Mettler
t/s	m/g	m/g				
 0	 46.92	-2.02	 0	 0	 0	 0
 2	 46.92	-2.02	 0	 0	 0	 0
 4	 49.48	 0.539999	 0	 0	 0	 0
 6	 49.48	 0.539999	 0	 0	 0	 0
 8	 49.47	 0.53	 0	 0	 0	 0
 10	 49.45	 0.51	 0	 0	 0	 0
 12	 49.43	 0.49	 0	 0	 0	 0
 14	 49.4	 0.46	 0	 0	 0	 0
 16	 49.38	 0.44	 0	 0	 0	 0
 18	 49.35	 0.41	 0	 0	 0	 0
 20	 49.33	 0.39	 0	 0	 0	 0
 22	 49.31	 0.37	 0	 0	 0	 0
 24	 49.3	 0.359999	 0	 0	 0	 0
 26	 49.28	 0.34	 0	 0	 0	 0
 28	 49.26	 0.32	 0	 0	 0	 0
 30	 49.25	 0.31	 0	 0	 0	 0
 32	 49.24	 0.3	 0	 0	 0	 0
 34	 49.23	 0.289999	 0	 0	 0	 0
 36	 49.22	 0.28	 0	 0	 0	 0
 38	 49.21	 0.27	 0	 0	 0	 0
 40	 49.2	 0.26	 0	 0	 0	 0
 42	 49.19	 0.25	 0	 0	 0	 0
 44	 49.19	 0.25	 0	 0	 0	 0
 46	 49.18	 0.24	 0	 0	 0	 0
 48	 49.17	 0.23	 0	 0	 0	 0
 50	 49.16	 0.219999	 0	 0	 0	 0
 52	 49.15	 0.21	 0	 0	 0	 0
 54	 49.15	 0.21	 0	 0	 0	 0
 56	 49.14	 0.2	 0	 0	 0	 0
 58	 49.13	 0.19	 0	 0	 0	 0
 60	 49.12	 0.18	 0	 0	 0	 0
 62	 49.12	 0.18	 0	 0	 0	 0
 64	 49.11	 0.17	 0	 0	 0	 0
 66	 49.1	 0.16	 0	 0	 0	 0
 68	 49.1	 0.16	 0	 0	 0	 0
 70	 49.09	 0.15	 0	 0	 0	 0
 72	 49.09	 0.15	 0	 0	 0	 0
 74	 49.08	 0.14	 0	 0	 0	 0
 76	 49.07	 0.13	 0	 0	 0	 0
 78	 49.07	 0.13	 0	 0	 0	 0
 80	 49.07	 0.13	 0	 0	 0	 0
 82	 49.06	 0.12	 0	 0	 0	 0
 84	 49.06	 0.12	 0	 0	 0	 0
 86	 49.05	 0.109999	 0	 0	 0	 0
 88	 49.04	 0.1	 0	 0	 0	 0
 90	 49.04	 0.1	 0	 0	 0	 0
 92	 49.04	 0.1	 0	 0	 0	 0
 94	 49.03	 0.09	 0	 0	 0	 0
 96	 49.03	 0.09	 0	 0	 0	 0
 98	 49.03	 0.09	 0	 0	 0	 0
 100	 49.02	 0.08	 0	 0	 0	 0
 102	 49.02	 0.08	 0	 0	 0	 0
 104	 49.02	 0.08	 0	 0	 0	 0
 106	 49.01	 0.07	 0	 0	 0	 0
 108	 49.01	 0.07	 0	 0	 0	 0
 110	 49	 0.06	 0	 0	 0	 0
 112	 49	 0.06	 0	 0	 0	 0
 114	 49	 0.06	 0	 0	 0	 0
 116	 48.99	 0.05	 0	 0	 0	 0
 118	 48.99	 0.05	 0	 0	 0	 0
 120	 48.99	 0.05	 0	 0	 0	 0
 122	 48.99	 0.05	 0	 0	 0	 0
 124	 48.98	 0.0399999	 0	 0	 0	 0
 126	 48.98	 0.0399999	 0	 0	 0	 0
 128	 48.98	 0.0399999	 0	 0	 0	 0
 130	 48.98	 0.0399999	 0	 0	 0	 0
 132	 48.98	 0.0399999	 0	 0	 0	 0
 134	 48.97	 0.03	 0	 0	 0	 0
 136	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 138	 48.97	 0.03	 0	 0	 0	 0
 140	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 142	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 144	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 146	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 148	 48.96	 0.02	 0	 0	 0	 0
 150	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 152	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 154	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 156	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 158	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 160	 48.95	 0.01	 0	 0	 0	 0
 162	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 164	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 166	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 168	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 170	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 172	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 174	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 176	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 178	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 180	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 182	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 184	 48.94	 0	 0	 0	 0	 0
 186	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 188	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 190	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 192	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 194	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 196	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
 198	 48.93	-0.00999999	 0	 0	 0	 0
" 1: [  1: 64] : [4.0:130.0] :     ln(y) = -0.02055 t - 0.491
"    a=0.979657, b=0.612, T=33.73
"Kre HC
"tak for opgaven.
"Her er forslag til videre arbejde:
"vlg funktion f(t) i panelet til venstre og indtast forskrift
"f(t) =  exp(-0.02055*t-0.491)
"s indtegnes en grn ret linie, og nr der vlges
"et almindeligt koordinatsystem fs denne graf.
