DATATO,carl
Mettler vgt,DMI Multimeter, SF
tid/s,m/ g,I / A
 0, 0, 0
 30.75, 0.07, 0.17
 34.65, 0.158, 0.41
 37.85, 0.209, 0.54
 41.05, 0.275, 0.71
 43.8, 0.367, 0.95
 46.5, 0.435, 1.13
 50.15, 0.49, 1.28
 52.85, 0.565, 1.47
 55.4, 0.58, 1.57
 60.65, 0.695, 1.82
 64.35, 0.953, 2.5
