DATALYSE,IMPO Electronic
&EM1 energimeter
t/s,E/Ws,E/Wh,U/V,I/A,P/VA,P/W,fi/
 0, 0, 0, 221.8, 1.08, 239.3, 236.7, 2
 5, 1014.7, 0.3, 221.5, 1.67, 369.8, 369.1, 4
 10, 2841.8, 0.8, 221.9, 1.67, 370.5, 369.8, 3
 15, 4668.5, 1.3, 222.2, 1.67, 371, 370.2, 4
 20, 6501.2, 1.8, 222, 1.67, 370.1, 369.3, 4
 25, 8333.2, 2.3, 222.1, 1.67, 370.2, 369.5, 3
 30, 10180.6, 2.8, 223.6, 1.67, 373.7, 372.9, 4
 35, 12119.6, 3.4, 223.5, 1.72, 383.7, 382.9, 3
 40, 14018.1, 3.9, 224.3, 0.68, 151.8, 133.5, 22
 45, 14664.3, 4.1, 224.8, 0.37, 82.6, 70.7, 35
 50, 15018.7, 4.2, 223.2, 0.48, 107.5, 85.9, 37
 55, 15455.5, 4.3, 223.1, 0.41, 90.3, 72.3, 37
 60, 15790.9, 4.4, 223.2, 0.46, 102.3, 90.8, 33
 65, 16258.7, 4.5, 223.2, 0.46, 103.5, 80.7, 38
 70, 16644.5, 4.6, 223.3, 0.33, 74.2, 70.3, 15
 75, 16999.3, 4.7, 223.8, 0.21, 46.2, 41.7, 0
 80, 17197.1, 4.8, 225.4, 0.07, 16.5, 12.1, 0
 85, 17273.2, 4.8, 225.5, 0.07, 16.5, 12, 0
 90, 17330.6, 4.8, 225.5, 0.21, 46.7, 42.1, 3
 95, 17544.1, 4.9, 227.2, 0.07, 16.8, 12.1, 0
 100, 17605.5, 4.9, 227, 0.13, 29.9, 24.9, 2
 105, 17724.5, 4.9, 226.5, 0.22, 50.6, 43, 3
 110, 17936.8, 5, 227.4, 0.07, 16.8, 12.2, 0
 115, 17997.8, 5, 226.2, 0.3, 68, 64.3, 3
 120, 18319.7, 5.1, 225.9, 0.07, 16.6, 12, 0
 125, 18380.6, 5.1, 225.7, 0.3, 67.9, 64.2, 3
 130, 18702.6, 5.2, 226.4, 0.07, 16.7, 12.1, 0
 135, 18760.5, 5.2, 226.2, 0.3, 68.3, 64.6, 3
 140, 19085.5, 5.3, 227.6, 0.07, 16.9, 12.2, 0
 145, 19147.4, 5.3, 226.8, 0.21, 47.1, 42.4, 3
 150, 19363.2, 5.4, 227.3, 0.07, 16.8, 12.2, 0
 155, 19421.2, 5.4, 226.6, 0.21, 47, 42.3, 0
 160, 19636.9, 5.5, 227.2, 0.07, 16.8, 12.2, 0
 165, 19698.4, 5.5, 226.9, 0.22, 49, 44.3, 0
 170, 19911.5, 5.5, 227.3, 0.07, 16.8, 12.2, 0
 175, 19972.6, 5.5, 226.5, 0.3, 68.3, 64.6, 3
 180, 20298.1, 5.6, 227.5, 0.07, 16.8, 12.1, 0
 185, 20359.6, 5.7, 227, 0.32, 71.9, 68.1, 3
 190, 20681.7, 5.7, 227.4, 0.09, 21, 16.1, 1
 195, 20759.6, 5.8, 226.9, 0.28, 64.4, 60.8, 2
 200, 21066.7, 5.9, 227.6, 0.07, 16.9, 12.2, 0
 205, 21128.5, 5.9, 227, 0.27, 61.4, 51.6, 6
 210, 21373.7, 5.9, 227.2, 0.09, 20.9, 16.2, 1
 215, 21451.8, 6, 226.5, 0.19, 42.9, 38.3, 1
 220, 21650.2, 6, 226.3, 0.07, 16.6, 12.1, 0
 225, 21711.3, 6, 224.7, 0.32, 70.7, 67.1, 0
 230, 22030.3, 6.1, 225.2, 0.07, 16.5, 12, 0
 235, 22090.6, 6.1, 224.7, 0.21, 46.5, 41.9, 3
 240, 22304.3, 6.2, 224.4, 0.28, 63.1, 55.1, 2
 245, 22572.8, 6.3, 224.4, 0.07, 16.2, 12.7, 0
 250, 22645.2, 6.3, 225, 0.07, 16.5, 12, 0
 255, 22705.8, 6.3, 224.8, 0.29, 65.4, 61.1, 5
 260, 23013.9, 6.4, 225, 0.26, 58.5, 49.3, 6
 265, 23262, 6.5, 225.8, 0.07, 16.5, 12.1, 0
 270, 23319.8, 6.5, 226.6, 0.07, 16.7, 12.1, 0
 275, 23381, 6.5, 226.2, 0.26, 58.8, 49.3, 6
 280, 23632.6, 6.6, 226.3, 0.09, 20.8, 16.1,-1
 285, 23711, 6.6, 225.9, 0.25, 56.9, 47.4, 5
 290, 23942.4, 6.7, 226, 0.3, 67.4, 63.3, 4
 295, 24261.8, 6.7, 226.1, 0.07, 16.6, 12.1, 0
 300, 24323.1, 6.8, 226.1, 0.07, 16.6, 12.1, 0
 305, 24384.3, 6.8, 225.9, 0.32, 71.3, 67.6, 0
 310, 24701.5, 6.9, 226, 0.21, 46.8, 42.1, 0
 315, 24916, 6.9, 225.4, 0.07, 16.5, 12, 0
 320, 24976.9, 6.9, 224.6, 0.07, 16.4, 12, 0
 325, 25037.5, 7, 224, 0.22, 48.9, 43.9, 3
 330, 25248.3, 7, 224.2, 0.3, 66.4, 61.7, 4
 335, 25562.2, 7.1, 224.8, 0.07, 16.3, 12.5, 0
 340, 25625.8, 7.1, 225.1, 0.07, 16.4, 12, 0
 345, 25686.6, 7.1, 224.5, 0.22, 48.3, 43.8, 0
 350, 25896.8, 7.2, 224.1, 0.27, 60.4, 51.7, 5
 355, 26150, 7.3, 223.1, 0.07, 16, 11.8, 0
 360, 26218.6, 7.3, 223.3, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 365, 26275.9, 7.3, 222.7, 0.24, 53.9, 45.1, 6
 370, 26504.7, 7.4, 223.1, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 375, 26565, 7.4, 222.9, 0.29, 64.8, 58.8, 4
 380, 26861.7, 7.5, 223.1, 0.07, 16.1, 11.9, 0
 385, 26918.7, 7.5, 222.3, 0.3, 66.5, 63, 1
 390, 27232.4, 7.6, 223, 0.21, 46, 41.6, 3
 395, 27428.8, 7.6, 223.5, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 400, 27506.9, 7.6, 223.5, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 405, 27563.7, 7.7, 222.9, 0.3, 66.7, 63, 1
 410, 27880.6, 7.7, 223.8, 0.07, 16.3, 11.9, 0
 415, 27941, 7.8, 223.2, 0.3, 67, 63.4, 3
 420, 28261, 7.9, 222.7, 0.07, 16.1, 11.8, 0
 425, 28317.5, 7.9, 221.8, 0.29, 64.5, 58.6, 4
 430, 28614.9, 7.9, 222.6, 0.07, 16.1, 11.8, 0
 435, 28674.9, 8, 223, 0.27, 60.5, 52.2, 2
 440, 28940.3, 8, 222.3, 0.07, 15.9, 11.7, 0
 445, 28996.5, 8.1, 221.7, 0.26, 57.2, 48.3, 6
 450, 29243.2, 8.1, 222.5, 0.07, 16.1, 11.9, 0
 455, 29303.2, 8.1, 222.7, 0.32, 69.9, 66.1, 3
 460, 29617.8, 8.2, 222.2, 0.07, 16, 12.1, 0
 465, 29678.7, 8.2, 221.8, 0.07, 16, 11.8, 0
 470, 29738.5, 8.3, 221.6, 0.21, 46.5, 41.6, 3
 475, 29950.6, 8.3, 222.8, 0.22, 47.9, 43.5, 3
 480, 30159.3, 8.4, 223.7, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 485, 30219.7, 8.4, 223.1, 0.07, 16.1, 11.9, 0
 490, 30279.8, 8.4, 223, 0.22, 47.8, 43.4, 0
 495, 30488.2, 8.5, 224.5, 0.07, 16.3, 12, 0
 500, 30548.3, 8.5, 223.2, 0.28, 62.9, 55.6, 5
 505, 30829.6, 8.6, 223.2, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 510, 30890, 8.6, 222.7, 0.32, 69.9, 66.4, 3
 515, 31205.4, 8.7, 224.8, 0.07, 16.4, 12, 0
 520, 31265.9, 8.7, 223.1, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 525, 31326.1, 8.7, 221.7, 0.3, 66.3, 62.9, 0
 530, 31643, 8.8, 222.4, 0.22, 47.7, 43.3, 3
 535, 31849.8, 8.8, 224.9, 0.07, 16.4, 12, 0
 540, 31910.2, 8.9, 223.8, 0.13, 29.2, 24.5, 2
 545, 32027.3, 8.9, 222.3, 0.15, 32.9, 28.9, 0
 550, 32183.2, 8.9, 222.8, 0.3, 67.6, 63.4, 5
 555, 32477.4, 9, 224.2, 0.07, 16.4, 12, 0
 560, 32537.9, 9, 223.3, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 565, 32598.1, 9.1, 223.5, 0.07, 16.3, 11.9, 0
 570, 32658.4, 9.1, 224, 0.07, 16.3, 11.9, 0
 575, 32718.9, 9.1, 224.2, 0.07, 16.3, 12, 0
 580, 32775.8, 9.1, 223.4, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 585, 32836, 9.1, 223.2, 0.07, 16.2, 11.9, 0
 590, 32896.1, 9.1, 223.8, 0.07, 14.8, 10.7, 0
 595, 32950.2, 9.2, 224.5, 0.06, 14.5, 10.3, 0
 600, 33000, 9.2, 223.8, 0.06, 14.4, 10.3, 0
 605, 33051.8, 9.2, 223.4, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 610, 33103.8, 9.2, 223.3, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 615, 33155.7, 9.2, 224.4, 0.06, 14.5, 10.3, 0
 620, 33208.2, 9.2, 223.6, 0.06, 14.4, 10.3, 0
 625, 33257.5, 9.2, 222.8, 0.06, 14.2, 10.7, 0
 630, 33311.4, 9.3, 222.3, 0.06, 14.2, 10.7, 0
 635, 33365.8, 9.3, 223.3, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 640, 33417.8, 9.3, 222.2, 0.06, 14.2, 10.2, 0
 645, 33467.2, 9.3, 221.6, 0.06, 14.1, 10.2, 0
 650, 33518.6, 9.3, 222.3, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 655, 33570.9, 9.3, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 660, 33623, 9.3, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 665, 33675.1, 9.4, 222.7, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 670, 33724.2, 9.4, 222.6, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 675, 33776.3, 9.4, 222.9, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 680, 33828.6, 9.4, 223.1, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 685, 33880.8, 9.4, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 690, 33930.2, 9.4, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 695, 33982.1, 9.4, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 700, 34034.2, 9.5, 222.9, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 705, 34086.4, 9.5, 223, 0.06, 14.3, 11.2, 0
 710, 34143.2, 9.5, 223.3, 0.06, 14.4, 10.3, 0
 715, 34192.3, 9.5, 222.9, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 720, 34244.5, 9.5, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 725, 34296.7, 9.5, 222.5, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 730, 34348.7, 9.5, 222.7, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 735, 34398.2, 9.6, 222.7, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 740, 34450, 9.6, 222.6, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 745, 34502.1, 9.6, 222.7, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 750, 34554.5, 9.6, 222.5, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 755, 34604, 9.6, 222.2, 0.06, 14.1, 10.3, 0
 760, 34655.6, 9.6, 222, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 765, 34707.6, 9.6, 221.9, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 770, 34759.6, 9.7, 222.6, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 775, 34809.5, 9.7, 222.5, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 780, 34861.3, 9.7, 222.3, 0.06, 14.2, 11.2, 0
 785, 34917.9, 9.7, 222.4, 0.06, 14.2, 10.3, 0
 790, 34970.1, 9.7, 222.8, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 795, 35019.9, 9.7, 222.9, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 800, 35071.8, 9.7, 222.5, 0.06, 14.3, 10.3, 0
 805, 35124, 9.8, 223.3, 0.06, 14.4, 10.4, 0
 810, 35176.7, 9.8, 223.4, 0.06, 14.4, 10.3, 0
 815, 35226.4, 9.8, 224.2, 0.06, 14.5, 10.4, 0
 820, 35278.6, 9.8, 224.2, 0.06, 14.5, 10.4, 0
 825, 35331.2, 9.8, 224.1, 0.06, 14.5, 10.4, 0
 830, 35383.7, 9.8, 223.8, 0.06, 14.4, 10.4, 0
 835, 35433.8, 9.8, 225, 0.07, 14.6, 10.5, 0
 840, 35486.5, 9.9, 225.2, 0.06, 14.6, 10.4, 0
 845, 35539.5, 9.9, 225, 0.07, 14.6, 10.5, 0
 850, 35592.6, 9.9, 225.3, 0.06, 14.6, 10.5, 0
 855, 35642.8, 9.9, 226, 0.07, 14.7, 11.5, 0
 860, 35700.6, 9.9, 224.5, 0.87, 194.1, 191, 2
 865, 36634.2, 10.2, 223.4, 1.68, 374.3, 373.5, 4
 870, 38486.8, 10.7, 223.8, 1.68, 375, 374.2, 4
 875, 40354.2, 11.2, 223.4, 1.67, 374, 373.2, 4
 880, 42212.8, 11.7, 223, 1.1, 245.6, 244.3, 2
 885, 43436.5, 12.1, 224.7, 0.13, 29.6, 24.7, 2
 890, 43553.1, 12.1, 223.4, 1.28, 285.1, 283.5, 6
 895, 44957.5, 12.5, 224.7, 0.58, 129.9, 116.4, 25
 900, 45555.7, 12.7, 224.8, 0.47, 105, 90.4, 33
 905, 46009.1, 12.8, 224.4, 0.52, 117.3, 96, 35
 910, 46467.4, 12.9, 224, 0.67, 149.7, 126.9, 33
 915, 47106.4, 13.1, 224.1, 0.42, 93.2, 73.7, 38
 920, 47455.3, 13.2, 223.8, 0.17, 37.1, 32.9, 0
 925, 47626, 13.2, 224.4, 0.21, 46.4, 41.9, 3
 930, 47837.4, 13.3, 225.3, 0.09, 20.9, 16.3, 1
 935, 47916, 13.3, 224.7, 0.19, 42.4, 37.9, 1
 940, 48110.4, 13.4, 225.2, 0.07, 16.5, 12.1, 0
 945, 48171.6, 13.4, 224.6, 0.3, 67.5, 63.8, 3
 950, 48492.7, 13.5, 225.2, 0.07, 16.5, 12.1, 0
 955, 48550.5, 13.5, 225.1, 0.29, 65.6, 61.1, 4
 960, 48856.8, 13.6, 226.1, 0.03, 6.5, 4.9, 0
 965, 48884.4, 13.6, 226, 0, 0, 0, 0
 970, 48884.4, 13.6, 224.3, 0, 0, 0, 0
 975, 48884.4, 13.6, 224, 0, 0, 0, 0
 980, 48884.4, 13.6, 0, 0, 0, 0, 0
