DATATO,carl
MI Multiinterface,DMI multimeter
tid/s,U /mV,U / V
 0, 2.4, 4.36
 7.95, 3.1, 4.36
 13.95, 12.6, 4.36
 18.8, 88.5, 4.36
 25.05, 183.6, 4.36
 29.55, 323, 4.36
 34, 459, 4.36
 38.25, 570, 4.35
 44.15, 655, 4.18
 49.3, 779, 2.78
 54.7, 910, 1
 60.65, 1018, 0.42
 65.5, 1072, 0.29
 69.95, 1143, 0.21
 74.5, 1219, 0.18
 78.5, 1324, 0.17
 82.1, 1424, 0.15
 85.95, 1566, 0.14
 89.3, 1674, 0.14
 93.45, 1770, 0.13
 96.7, 1875, 0.13
