DATALYSE	 Carl Hemmingsen
+ 
t/s	x/m	h/m				
 0.02	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.04	 0.451113	 1.37888	 0	 0	 0	 0
 0.06	 0.451113	 1.37888	 0	 0	 0	 0
 0.08	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.1	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.12	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.14	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.16	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.18	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.2	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.22	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.24	 0.451113	 1.37888	 0	 0	 0	 0
 0.26	 0.453308	 1.37669	 0	 0	 0	 0
 0.28	 0.452211	 1.37778	 0	 0	 0	 0
 0.3	 0.450016	 1.37998	 0	 0	 0	 0
 0.32	 0.451113	 1.37888	 0	 0	 0	 0
 0.34	 0.455504	 1.37449	 0	 0	 0	 0
 0.36	 0.482944	 1.34705	 0	 0	 0	 0
 0.38	 0.513676	 1.31632	 0	 0	 0	 0
 0.4	 0.5488	 1.2812	 0	 0	 0	 0
 0.42	 0.587216	 1.24278	 0	 0	 0	 0
 0.44	 0.63112	 1.19888	 0	 0	 0	 0
 0.46	 0.678316	 1.15168	 0	 0	 0	 0
 0.48	 0.731001	 1.09899	 0	 0	 0	 0
 0.5	 0.784784	 1.04521	 0	 0	 0	 0
 0.52	 0.844054	 0.985946	 0	 0	 0	 0
 0.54	 0.907715	 0.922285	 0	 0	 0	 0
 0.56	 0.973571	 0.856429	 0	 0	 0	 0
 0.58	 1.04491	 0.78509	 0	 0	 0	 0
 0.6	 1.11955	 0.71045	 0	 0	 0	 0
 0.62	 1.20187	 0.62813	 0	 0	 0	 0
 0.64	 1.28419	 0.54581	 0	 0	 0	 0
 0.66	 1.37419	 0.45581	 0	 0	 0	 0
 0.68	 1.4609	 0.3691	 0	 0	 0	 0
 0.7	 1.55639	 0.27361	 0	 0	 0	 0
 0.72	 1.65737	 0.17263	 0	 0	 0	 0
 0.74	 1.76164	 0.06836	 0	 0	 0	 0
 0.76	 1.80225	 0.02775	 0	 0	 0	 0
 0.78	 1.72981	 0.10019	 0	 0	 0	 0
 0.8	 1.66066	 0.16934	 0	 0	 0	 0
 0.82	 1.59591	 0.23409	 0	 0	 0	 0
 0.84	 1.53115	 0.29885	 0	 0	 0	 0
 0.86	 1.47407	 0.35593	 0	 0	 0	 0
 0.88	 1.42139	 0.40861	 0	 0	 0	 0
 0.9	 1.372	 0.458	 0	 0	 0	 0
 0.92	 1.3259	 0.5041	 0	 0	 0	 0
 0.94	 1.28528	 0.54472	 0	 0	 0	 0
 0.96	 1.24687	 0.58313	 0	 0	 0	 0
 0.98	 1.21394	 0.61606	 0	 0	 0	 0
 1	 1.18321	 0.64679	 0	 0	 0	 0
 1.02	 1.15467	 0.67533	 0	 0	 0	 0
 1.04	 1.13272	 0.69728	 0	 0	 0	 0
 1.06	 1.11406	 0.71594	 0	 0	 0	 0
 1.08	 1.09979	 0.73021	 0	 0	 0	 0
 1.1	 1.08881	 0.74119	 0	 0	 0	 0
 1.12	 1.08333	 0.74667	 0	 0	 0	 0
 1.14	 1.08003	 0.74997	 0	 0	 0	 0
 1.16	 1.08113	 0.74887	 0	 0	 0	 0
 1.18	 1.08662	 0.74338	 0	 0	 0	 0
 1.2	 1.0954	 0.7346	 0	 0	 0	 0
 1.22	 1.10857	 0.72143	 0	 0	 0	 0
 1.24	 1.12504	 0.70496	 0	 0	 0	 0
 1.26	 1.14808	 0.68192	 0	 0	 0	 0
 1.28	 1.17333	 0.65667	 0	 0	 0	 0
 1.3	 1.20187	 0.62813	 0	 0	 0	 0
 1.32	 1.2348	 0.5952	 0	 0	 0	 0
 1.34	 1.27211	 0.55789	 0	 0	 0	 0
 1.36	 1.31163	 0.51837	 0	 0	 0	 0
 1.38	 1.35773	 0.47227	 0	 0	 0	 0
 1.4	 1.40602	 0.42398	 0	 0	 0	 0
 1.42	 1.45761	 0.37239	 0	 0	 0	 0
 1.44	 1.51359	 0.31641	 0	 0	 0	 0
 1.46	 1.57505	 0.25495	 0	 0	 0	 0
 1.48	 1.642	 0.188	 0	 0	 0	 0
 1.5	 1.71115	 0.11885	 0	 0	 0	 0
 1.52	 1.78799	 0.04201	 0	 0	 0	 0
 1.54	 1.81104	 0.01896	 0	 0	 0	 0
 1.56	 1.75835	 0.07165	 0	 0	 0	 0
 1.58	 1.71006	 0.11994	 0	 0	 0	 0
 1.6	 1.66615	 0.16385	 0	 0	 0	 0
 1.62	 1.62444	 0.20556	 0	 0	 0	 0
 1.64	 1.58493	 0.24507	 0	 0	 0	 0
 1.66	 1.5531	 0.2769	 0	 0	 0	 0
 1.68	 1.52346	 0.30654	 0	 0	 0	 0
 1.7	 1.49822	 0.33178	 0	 0	 0	 0
 1.72	 1.47846	 0.35154	 0	 0	 0	 0
 1.74	 1.4609	 0.3691	 0	 0	 0	 0
 1.76	 1.44773	 0.38227	 0	 0	 0	 0
 1.78	 1.43785	 0.39215	 0	 0	 0	 0
 1.8	 1.43566	 0.39434	 0	 0	 0	 0
 1.82	 1.43017	 0.39983	 0	 0	 0	 0
 1.84	 1.43236	 0.39764	 0	 0	 0	 0
 1.86	 1.44005	 0.38995	 0	 0	 0	 0
 1.88	 1.44883	 0.38117	 0	 0	 0	 0
 1.9	 1.462	 0.368	 0	 0	 0	 0
 1.92	 1.48176	 0.34824	 0	 0	 0	 0
 1.94	 1.50261	 0.32739	 0	 0	 0	 0
 1.96	 1.52785	 0.30215	 0	 0	 0	 0
 1.98	 1.55749	 0.27251	 0	 0	 0	 0
 2	 1.59152	 0.23848	 0	 0	 0	 0
 2.02	 1.63432	 0.19568	 0	 0	 0	 0
 2.04	 1.67823	 0.15177	 0	 0	 0	 0
 2.06	 1.73091	 0.09909	 0	 0	 0	 0
 2.08	 1.77591	 0.05409	 0	 0	 0	 0
 2.1	 1.8253	 0.0047	 0	 0	 0	 0
 2.12	 1.80116	 0.02884	 0	 0	 0	 0
 2.14	 1.76494	 0.06506	 0	 0	 0	 0
 2.16	 1.73201	 0.09799	 0	 0	 0	 0
 2.18	 1.70018	 0.12982	 0	 0	 0	 0
 2.2	 1.67603	 0.15397	 0	 0	 0	 0
 2.22	 1.65518	 0.17482	 0	 0	 0	 0
 2.24	 1.63981	 0.19019	 0	 0	 0	 0
 2.26	 1.62554	 0.20446	 0	 0	 0	 0
 2.28	 1.61896	 0.21104	 0	 0	 0	 0
 2.3	 1.60908	 0.22092	 0	 0	 0	 0
 2.32	 1.61127	 0.21873	 0	 0	 0	 0
 2.34	 1.61347	 0.21653	 0	 0	 0	 0
 2.36	 1.61786	 0.21214	 0	 0	 0	 0
 2.38	 1.63213	 0.19787	 0	 0	 0	 0
 2.4	 1.6453	 0.1847	 0	 0	 0	 0
 2.42	 1.66396	 0.16604	 0	 0	 0	 0
 2.44	 1.6881	 0.1419	 0	 0	 0	 0
 2.46	 1.71774	 0.11226	 0	 0	 0	 0
 2.48	 1.74408	 0.08592	 0	 0	 0	 0
 2.5	 1.77591	 0.05409	 0	 0	 0	 0
 2.52	 1.81652	 0.01348	 0	 0	 0	 0
 2.54	 1.81433	 0.01567	 0	 0	 0	 0
 2.56	 1.79128	 0.03872	 0	 0	 0	 0
 2.58	 1.77481	 0.05519	 0	 0	 0	 0
 2.6	 1.75286	 0.07714	 0	 0	 0	 0
 2.62	 1.74298	 0.08702	 0	 0	 0	 0
 2.64	 1.72542	 0.10458	 0	 0	 0	 0
 2.66	 1.72103	 0.10897	 0	 0	 0	 0
 2.68	 1.71774	 0.11226	 0	 0	 0	 0
 2.7	 1.71554	 0.11446	 0	 0	 0	 0
 2.72	 1.71993	 0.11007	 0	 0	 0	 0
 2.74	 1.72872	 0.10128	 0	 0	 0	 0
 2.76	 1.74079	 0.08921	 0	 0	 0	 0
 2.78	 1.75396	 0.07604	 0	 0	 0	 0
 2.8	 1.77701	 0.05299	 0	 0	 0	 0
 2.82	 1.80116	 0.02884	 0	 0	 0	 0
 2.84	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 2.86	 1.83848	-0.00847999	 0	 0	 0	 0
 2.88	 1.80116	 0.02884	 0	 0	 0	 0
 2.9	 1.78469	 0.04531	 0	 0	 0	 0
 2.92	 1.77811	 0.05189	 0	 0	 0	 0
 2.94	 1.77372	 0.05628	 0	 0	 0	 0
 2.96	 1.77042	 0.05958	 0	 0	 0	 0
 2.98	 1.77372	 0.05628	 0	 0	 0	 0
 3	 1.7803	 0.0497	 0	 0	 0	 0
 3.02	 1.79457	 0.03543	 0	 0	 0	 0
 3.04	 1.80555	 0.02445	 0	 0	 0	 0
 3.06	 1.82311	 0.00689	 0	 0	 0	 0
 3.08	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.1	 1.81433	 0.01567	 0	 0	 0	 0
 3.12	 1.81213	 0.01787	 0	 0	 0	 0
 3.14	 1.80335	 0.02665	 0	 0	 0	 0
 3.16	 1.80006	 0.02994	 0	 0	 0	 0
 3.18	 1.80774	 0.02226	 0	 0	 0	 0
 3.2	 1.81762	 0.01238	 0	 0	 0	 0
 3.22	 1.8253	 0.0047	 0	 0	 0	 0
 3.24	 1.83408	-0.00407999	 0	 0	 0	 0
 3.26	 1.8264	 0.0036	 0	 0	 0	 0
 3.28	 1.8264	 0.0036	 0	 0	 0	 0
 3.3	 1.8275	 0.0025	 0	 0	 0	 0
 3.32	 1.8275	 0.0025	 0	 0	 0	 0
 3.34	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 3.36	 1.8253	 0.0047	 0	 0	 0	 0
 3.38	 1.8264	 0.0036	 0	 0	 0	 0
 3.4	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.42	 1.83299	-0.00298999	 0	 0	 0	 0
 3.44	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 3.46	 1.8275	 0.0025	 0	 0	 0	 0
 3.48	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.5	 1.83518	-0.00517999	 0	 0	 0	 0
 3.52	 1.83848	-0.00847999	 0	 0	 0	 0
 3.54	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.56	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.58	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.6	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.62	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.64	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.66	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.68	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.7	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.72	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.74	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 3.76	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.78	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.8	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.82	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.84	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.86	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.88	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.9	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 3.92	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 3.94	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 3.96	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 3.98	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.02	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.04	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.06	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.08	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.1	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.12	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.14	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.16	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.18	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.2	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.22	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.24	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.26	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.28	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.3	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.32	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.34	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.36	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.38	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.4	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.42	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.44	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.46	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.48	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.5	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.52	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.54	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.56	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.58	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.6	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.62	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.64	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.66	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.68	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.7	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.72	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.74	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.76	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.78	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.8	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.82	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 4.84	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 4.86	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.88	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.9	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.92	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.94	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 4.96	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 4.98	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.02	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.04	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 5.06	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.08	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.1	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.12	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.14	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.16	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.18	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.2	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.22	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.24	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.26	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.28	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.3	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.32	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.34	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.36	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 5.38	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.4	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.42	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.44	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.46	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.48	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.5	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.52	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.54	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.56	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 5.58	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.6	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.62	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.64	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.66	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.68	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.7	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.72	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.74	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.76	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.78	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.8	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.82	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.84	 1.8286	 0.0014	 0	 0	 0	 0
 5.86	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.88	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.9	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.92	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
 5.94	 1.83079	-0.000789999	 0	 0	 0	 0
 5.96	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 5.98	 1.83189	-0.00188999	 0	 0	 0	 0
 6	 1.82969	 0.00031	 0	 0	 0	 0
"Hoppende bold mlt med cbl
"f(t)=t
"a1=0
"a2=0
"a3=0
"a4=0
