DATALYSE	Usserd Skole
&elma 2732
t/s	T/C	T/C	DT/C			
 36.046	 167	 166	 142	 0	 0	 0
 38.026	 165.1	 164.1	 140.1	 0	 0	 0
 40.006	 163.2	 162.2	 138.2	 0	 0	 0
 42.041	 161.2	 160.2	 136.2	 0	 0	 0
 44.023	 159.3	 158.3	 134.3	 0	 0	 0
 46.001	 157.4	 156.4	 132.4	 0	 0	 0
 48.036	 155.7	 154.7	 130.7	 0	 0	 0
 50.016	 154	 153	 129	 0	 0	 0
 52.051	 152.4	 151.4	 127.4	 0	 0	 0
 54.031	 150.9	 149.9	 125.9	 0	 0	 0
 56.011	 149.5	 148.5	 124.5	 0	 0	 0
 58.046	 148.2	 147.2	 123.2	 0	 0	 0
 60.026	 147	 146	 122	 0	 0	 0
 62.006	 145.8	 144.8	 120.8	 0	 0	 0
 64.041	 144.6	 143.6	 119.6	 0	 0	 0
 66.021	 143.5	 142.5	 118.5	 0	 0	 0
 68.001	 142.5	 141.5	 117.5	 0	 0	 0
 70.036	 141.4	 140.4	 116.4	 0	 0	 0
 72.016	 140.4	 139.4	 115.4	 0	 0	 0
 74.051	 139.5	 138.5	 114.5	 0	 0	 0
 76.031	 138.6	 137.6	 113.6	 0	 0	 0
 78.011	 137.7	 136.7	 112.7	 0	 0	 0
 80.046	 136.8	 135.8	 111.8	 0	 0	 0
 82.026	 136	 135	 111	 0	 0	 0
 84.006	 135.2	 134.2	 110.2	 0	 0	 0
 86.041	 134.4	 133.4	 109.4	 0	 0	 0
 88.021	 133.6	 132.6	 108.6	 0	 0	 0
 90.001	 132.8	 131.8	 107.8	 0	 0	 0
 92.036	 132.1	 131.1	 107.1	 0	 0	 0
 94.016	 131.4	 130.4	 106.4	 0	 0	 0
 96.051	 130.7	 129.7	 105.7	 0	 0	 0
 98.031	 130	 129	 105	 0	 0	 0
 100.011	 129.3	 128.3	 104.3	 0	 0	 0
 102.046	 128.7	 127.7	 103.7	 0	 0	 0
 104.026	 128	 127	 103	 0	 0	 0
 106.006	 127.3	 126.3	 102.3	 0	 0	 0
 108.041	 126.7	 125.7	 101.7	 0	 0	 0
 110.021	 126.1	 125.1	 101.1	 0	 0	 0
 112.056	 125.4	 124.4	 100.4	 0	 0	 0
 114.036	 124.8	 123.8	 99.8	 0	 0	 0
 116.016	 124.3	 123.3	 99.3	 0	 0	 0
 118.051	 123.7	 122.7	 98.7	 0	 0	 0
 120.031	 123.2	 122.2	 98.2	 0	 0	 0
 122.011	 122.6	 121.6	 97.6	 0	 0	 0
 124.046	 122	 121	 97	 0	 0	 0
 126.026	 121.5	 120.5	 96.5	 0	 0	 0
 128.006	 121	 120	 96	 0	 0	 0
 130.041	 120.4	 119.4	 95.4	 0	 0	 0
 132.021	 119.9	 118.9	 94.9	 0	 0	 0
 134.001	 119.4	 118.4	 94.4	 0	 0	 0
 136.036	 118.9	 117.9	 93.9	 0	 0	 0
 138.016	 118.4	 117.4	 93.4	 0	 0	 0
 140.051	 117.9	 116.9	 92.9	 0	 0	 0
 142.031	 117.4	 116.4	 92.4	 0	 0	 0
 144.011	 116.9	 115.9	 91.9	 0	 0	 0
 146.046	 116.5	 115.5	 91.5	 0	 0	 0
 148.026	 116	 115	 91	 0	 0	 0
 150.006	 115.6	 114.6	 90.6	 0	 0	 0
 152.041	 115.1	 114.1	 90.1	 0	 0	 0
 154.021	 114.7	 113.7	 89.7	 0	 0	 0
 156.001	 114.3	 113.3	 89.3	 0	 0	 0
 158.036	 113.8	 112.8	 88.8	 0	 0	 0
 160.016	 113.3	 112.3	 88.3	 0	 0	 0
 162.051	 112.9	 111.9	 87.9	 0	 0	 0
 164.031	 112.5	 111.5	 87.5	 0	 0	 0
 166.011	 112.1	 111.1	 87.1	 0	 0	 0
 168.046	 111.6	 110.6	 86.6	 0	 0	 0
 170.026	 111.2	 110.2	 86.2	 0	 0	 0
 172.006	 110.8	 109.8	 85.8	 0	 0	 0
 174.041	 110.4	 109.4	 85.4	 0	 0	 0
 176.021	 110	 109	 85	 0	 0	 0
 178.001	 109.6	 108.6	 84.6	 0	 0	 0
 180.036	 109.2	 108.2	 84.2	 0	 0	 0
 182.016	 108.8	 107.8	 83.8	 0	 0	 0
 184.051	 108.4	 107.4	 83.4	 0	 0	 0
 186.031	 108	 107	 83	 0	 0	 0
 188.011	 107.6	 106.6	 82.6	 0	 0	 0
 190.046	 107.2	 106.2	 82.2	 0	 0	 0
 192.026	 106.8	 105.8	 81.8	 0	 0	 0
 194.006	 106.4	 105.4	 81.4	 0	 0	 0
 196.041	 106.1	 105.1	 81.1	 0	 0	 0
 198.021	 105.6	 104.6	 80.6	 0	 0	 0
 200.001	 105.3	 104.3	 80.3	 0	 0	 0
 202.036	 104.9	 103.9	 79.9	 0	 0	 0
 204.016	 104.6	 103.6	 79.6	 0	 0	 0
 206.051	 104.2	 103.2	 79.2	 0	 0	 0
 208.031	 103.9	 102.9	 78.9	 0	 0	 0
 210.011	 103.5	 102.5	 78.5	 0	 0	 0
 212.046	 103.1	 102.1	 78.1	 0	 0	 0
 214.026	 102.8	 101.8	 77.8	 0	 0	 0
 216.006	 102.4	 101.4	 77.4	 0	 0	 0
 218.041	 102.1	 101.1	 77.1	 0	 0	 0
 220.021	 101.8	 100.8	 76.8	 0	 0	 0
 222.001	 101.4	 100.4	 76.4	 0	 0	 0
 224.036	 101.1	 100.1	 76.1	 0	 0	 0
 226.016	 100.7	 99.7	 75.7	 0	 0	 0
 228.051	 100.4	 99.4	 75.4	 0	 0	 0
 230.031	 100.1	 99.1	 75.1	 0	 0	 0
 232.011	 99.8	 98.8	 74.8	 0	 0	 0
 234.046	 99.4	 98.4	 74.4	 0	 0	 0
 236.026	 99.1	 98.1	 74.1	 0	 0	 0
 238.006	 98.8	 97.8	 73.8	 0	 0	 0
 240.041	 98.4	 97.4	 73.4	 0	 0	 0
 242.021	 98.1	 97.1	 73.1	 0	 0	 0
 244.001	 97.8	 96.8	 72.8	 0	 0	 0
 246.036	 97.4	 96.4	 72.4	 0	 0	 0
 248.016	 97.1	 96.1	 72.1	 0	 0	 0
 250.051	 96.9	 95.9	 71.9	 0	 0	 0
 252.031	 96.6	 95.6	 71.6	 0	 0	 0
 254.011	 96.2	 95.2	 71.2	 0	 0	 0
 256.046	 95.9	 94.9	 70.9	 0	 0	 0
 258.026	 95.6	 94.6	 70.6	 0	 0	 0
 260.006	 95.3	 94.3	 70.3	 0	 0	 0
 262.041	 95	 94	 70	 0	 0	 0
 264.021	 94.7	 93.7	 69.7	 0	 0	 0
 266.001	 94.4	 93.4	 69.4	 0	 0	 0
 268.036	 94.1	 93.1	 69.1	 0	 0	 0
 270.016	 93.8	 92.8	 68.8	 0	 0	 0
 272.051	 93.5	 92.5	 68.5	 0	 0	 0
 274.031	 93.2	 92.2	 68.2	 0	 0	 0
 276.011	 93	 92	 68	 0	 0	 0
 278.046	 92.7	 91.7	 67.7	 0	 0	 0
 280.026	 92.4	 91.4	 67.4	 0	 0	 0
 282.006	 92.1	 91.1	 67.1	 0	 0	 0
 284.041	 91.8	 90.8	 66.8	 0	 0	 0
 286.021	 91.5	 90.5	 66.5	 0	 0	 0
 288.001	 91.3	 90.3	 66.3	 0	 0	 0
 290.036	 91	 90	 66	 0	 0	 0
 292.016	 90.7	 89.7	 65.7	 0	 0	 0
 294.051	 90.4	 89.4	 65.4	 0	 0	 0
 296.031	 90.1	 89.1	 65.1	 0	 0	 0
 298.011	 89.9	 88.9	 64.9	 0	 0	 0
 300.046	 89.6	 88.6	 64.6	 0	 0	 0
 302.026	 89.3	 88.3	 64.3	 0	 0	 0
 304.006	 89.1	 88.1	 64.1	 0	 0	 0
 306.041	 88.8	 87.8	 63.8	 0	 0	 0
 308.021	 88.6	 87.6	 63.6	 0	 0	 0
 310.001	 88.3	 87.3	 63.3	 0	 0	 0
 312.036	 88	 87	 63	 0	 0	 0
 314.016	 87.8	 86.8	 62.8	 0	 0	 0
 316.051	 87.5	 86.5	 62.5	 0	 0	 0
 318.031	 87.2	 86.2	 62.2	 0	 0	 0
 320.011	 87	 86	 62	 0	 0	 0
 322.046	 86.7	 85.7	 61.7	 0	 0	 0
 324.026	 86.4	 85.4	 61.4	 0	 0	 0
 326.006	 86.2	 85.2	 61.2	 0	 0	 0
 328.041	 85.9	 84.9	 60.9	 0	 0	 0
 330.021	 85.7	 84.7	 60.7	 0	 0	 0
 332.001	 85.5	 84.5	 60.5	 0	 0	 0
 334.036	 85.2	 84.2	 60.2	 0	 0	 0
 336.016	 85	 84	 60	 0	 0	 0
 338.051	 84.7	 83.7	 59.7	 0	 0	 0
 340.031	 84.5	 83.5	 59.5	 0	 0	 0
 342.011	 84.3	 83.3	 59.3	 0	 0	 0
 344.046	 84	 83	 59	 0	 0	 0
 346.026	 83.8	 82.8	 58.8	 0	 0	 0
 348.006	 83.5	 82.5	 58.5	 0	 0	 0
 350.041	 83.3	 82.3	 58.3	 0	 0	 0
 352.021	 83.1	 82.1	 58.1	 0	 0	 0
 354.001	 82.8	 81.8	 57.8	 0	 0	 0
 356.036	 82.6	 81.6	 57.6	 0	 0	 0
 358.016	 82.4	 81.4	 57.4	 0	 0	 0
 360.051	 82.1	 81.1	 57.1	 0	 0	 0
 362.031	 81.9	 80.9	 56.9	 0	 0	 0
 364.011	 81.7	 80.7	 56.7	 0	 0	 0
 366.046	 81.4	 80.4	 56.4	 0	 0	 0
 368.026	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 370.006	 81	 80	 56	 0	 0	 0
 372.041	 80.8	 79.8	 55.8	 0	 0	 0
 374.021	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 376.001	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 378.036	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 380.016	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 382.051	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 384.031	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 386.011	 80.9	 79.9	 55.9	 0	 0	 0
 388.046	 81	 80	 56	 0	 0	 0
 390.026	 81.1	 80.1	 56.1	 0	 0	 0
 392.006	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 394.041	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 396.021	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 398.001	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 400.036	 81.2	 80.2	 56.2	 0	 0	 0
 402.016	 81.1	 80.1	 56.1	 0	 0	 0
 404.051	 81.1	 80.1	 56.1	 0	 0	 0
 406.031	 81.1	 80.1	 56.1	 0	 0	 0
 408.011	 81	 80	 56	 0	 0	 0
 410.046	 81	 80	 56	 0	 0	 0
 412.026	 81	 80	 56	 0	 0	 0
 414.006	 80.9	 79.9	 55.9	 0	 0	 0
 416.041	 80.9	 79.9	 55.9	 0	 0	 0
 418.021	 80.9	 79.9	 55.9	 0	 0	 0
 420.001	 80.8	 79.8	 55.8	 0	 0	 0
 422.036	 80.8	 79.8	 55.8	 0	 0	 0
 424.016	 80.7	 79.7	 55.7	 0	 0	 0
 426.051	 80.7	 79.7	 55.7	 0	 0	 0
 428.031	 80.7	 79.7	 55.7	 0	 0	 0
 430.011	 80.6	 79.6	 55.6	 0	 0	 0
 432.046	 80.6	 79.6	 55.6	 0	 0	 0
 434.026	 80.6	 79.6	 55.6	 0	 0	 0
 436.006	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 438.041	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 440.021	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 442.001	 80.5	 79.5	 55.5	 0	 0	 0
 444.036	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 446.016	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 448.051	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 450.031	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 452.011	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 454.046	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 456.026	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 458.006	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 460.041	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 462.021	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 464.001	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 466.036	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 468.016	 80.4	 79.4	 55.4	 0	 0	 0
 470.051	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 472.031	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 474.011	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 476.046	 80.3	 79.3	 55.3	 0	 0	 0
 478.026	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 480.006	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 482.041	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 484.021	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 486.001	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 488.036	 80.2	 79.2	 55.2	 0	 0	 0
 490.016	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 492.051	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 494.031	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 496.011	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 498.046	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 500.026	 80.1	 79.1	 55.1	 0	 0	 0
 502.006	 80	 79	 55	 0	 0	 0
 504.041	 80	 79	 55	 0	 0	 0
 506.021	 80	 79	 55	 0	 0	 0
 508.001	 80	 79	 55	 0	 0	 0
 510.036	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 512.016	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 514.051	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 516.031	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 518.011	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 520.046	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 522.026	 79.9	 78.9	 54.9	 0	 0	 0
 524.006	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 526.041	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 528.021	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 530.001	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 532.036	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 534.016	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 536.051	 79.8	 78.8	 54.8	 0	 0	 0
 538.031	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 540.011	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 542.046	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 544.026	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 546.006	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 548.041	 79.7	 78.7	 54.7	 0	 0	 0
 550.021	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 552.001	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 554.036	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 556.016	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 558.051	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 560.031	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 562.011	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 564.046	 79.6	 78.6	 54.6	 0	 0	 0
 566.026	 79.5	 78.5	 54.5	 0	 0	 0
 568.006	 79.5	 78.5	 54.5	 0	 0	 0
 570.041	 79.5	 78.5	 54.5	 0	 0	 0
 572.021	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 574.001	 79.5	 78.5	 54.5	 0	 0	 0
 576.036	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 578.016	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 580.051	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 582.031	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 584.011	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 586.046	 79.4	 78.4	 54.4	 0	 0	 0
 588.026	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 590.006	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 592.041	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 594.021	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 596.001	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 598.036	 79.3	 78.3	 54.3	 0	 0	 0
 600.016	 79.2	 78.2	 54.2	 0	 0	 0
 602.051	 79.2	 78.2	 54.2	 0	 0	 0
 604.031	 79.2	 78.2	 54.2	 0	 0	 0
 606.011	 79.1	 78.1	 54.1	 0	 0	 0
 608.046	 79.1	 78.1	 54.1	 0	 0	 0
 610.026	 79.1	 78.1	 54.1	 0	 0	 0
 612.006	 79.1	 78.1	 54.1	 0	 0	 0
 614.041	 79	 78	 54	 0	 0	 0
 616.021	 79	 78	 54	 0	 0	 0
 618.001	 79	 78	 54	 0	 0	 0
 620.036	 78.9	 77.9	 53.9	 0	 0	 0
 622.016	 78.9	 77.9	 53.9	 0	 0	 0
 624.051	 78.9	 77.9	 53.9	 0	 0	 0
 626.031	 78.8	 77.8	 53.8	 0	 0	 0
 628.011	 78.8	 77.8	 53.8	 0	 0	 0
 630.046	 78.8	 77.8	 53.8	 0	 0	 0
 632.026	 78.7	 77.7	 53.7	 0	 0	 0
 634.006	 78.6	 77.6	 53.6	 0	 0	 0
 636.041	 78.6	 77.6	 53.6	 0	 0	 0
 638.021	 78.6	 77.6	 53.6	 0	 0	 0
 640.001	 78.6	 77.6	 53.6	 0	 0	 0
 642.036	 78.5	 77.5	 53.5	 0	 0	 0
 644.016	 78.5	 77.5	 53.5	 0	 0	 0
 646.051	 78.5	 77.5	 53.5	 0	 0	 0
 648.031	 78.5	 77.5	 53.5	 0	 0	 0
 650.011	 78.4	 77.4	 53.4	 0	 0	 0
 652.046	 78.4	 77.4	 53.4	 0	 0	 0
 654.026	 78.3	 77.3	 53.3	 0	 0	 0
 656.006	 78.3	 77.3	 53.3	 0	 0	 0
 658.041	 78.2	 77.2	 53.2	 0	 0	 0
 660.021	 78.2	 77.2	 53.2	 0	 0	 0
 662.001	 78.2	 77.2	 53.2	 0	 0	 0
 664.036	 78.1	 77.1	 53.1	 0	 0	 0
 666.016	 78.1	 77.1	 53.1	 0	 0	 0
 668.051	 78.1	 77.1	 53.1	 0	 0	 0
 670.031	 78	 77	 53	 0	 0	 0
 672.011	 78	 77	 53	 0	 0	 0
 674.046	 78	 77	 53	 0	 0	 0
 676.026	 78	 77	 53	 0	 0	 0
 678.006	 77.9	 76.9	 52.9	 0	 0	 0
 680.041	 77.9	 76.9	 52.9	 0	 0	 0
 682.021	 77.8	 76.8	 52.8	 0	 0	 0
 684.001	 77.8	 76.8	 52.8	 0	 0	 0
 686.036	 77.7	 76.7	 52.7	 0	 0	 0
 688.016	 77.7	 76.7	 52.7	 0	 0	 0
 690.051	 77.6	 76.6	 52.6	 0	 0	 0
 692.031	 77.6	 76.6	 52.6	 0	 0	 0
 694.011	 77.6	 76.6	 52.6	 0	 0	 0
 696.046	 77.5	 76.5	 52.5	 0	 0	 0
 698.026	 77.5	 76.5	 52.5	 0	 0	 0
 700.006	 77.5	 76.5	 52.5	 0	 0	 0
 702.041	 77.4	 76.4	 52.4	 0	 0	 0
 704.021	 77.4	 76.4	 52.4	 0	 0	 0
 706.001	 77.3	 76.3	 52.3	 0	 0	 0
 708.036	 77.3	 76.3	 52.3	 0	 0	 0
 710.016	 77.3	 76.3	 52.3	 0	 0	 0
 712.051	 77.2	 76.2	 52.2	 0	 0	 0
 714.031	 77.2	 76.2	 52.2	 0	 0	 0
 716.011	 77.2	 76.2	 52.2	 0	 0	 0
 718.046	 77.1	 76.1	 52.1	 0	 0	 0
 720.026	 77.1	 76.1	 52.1	 0	 0	 0
 722.006	 77.1	 76.1	 52.1	 0	 0	 0
 724.041	 77	 76	 52	 0	 0	 0
 726.021	 77	 76	 52	 0	 0	 0
 728.001	 77	 76	 52	 0	 0	 0
 730.036	 76.9	 75.9	 51.9	 0	 0	 0
 732.016	 76.9	 75.9	 51.9	 0	 0	 0
 734.051	 76.8	 75.8	 51.8	 0	 0	 0
 736.031	 76.7	 75.7	 51.7	 0	 0	 0
 738.011	 76.6	 75.6	 51.6	 0	 0	 0
 740.046	 76.6	 75.6	 51.6	 0	 0	 0
 742.026	 76.6	 75.6	 51.6	 0	 0	 0
 744.006	 76.5	 75.5	 51.5	 0	 0	 0
 746.041	 76.4	 75.4	 51.4	 0	 0	 0
 748.021	 76.4	 75.4	 51.4	 0	 0	 0
 750.001	 76.3	 75.3	 51.3	 0	 0	 0
 752.036	 76.3	 75.3	 51.3	 0	 0	 0
 754.016	 76.3	 75.3	 51.3	 0	 0	 0
 756.051	 76.2	 75.2	 51.2	 0	 0	 0
 758.031	 76.1	 75.1	 51.1	 0	 0	 0
 760.011	 76.1	 75.1	 51.1	 0	 0	 0
 762.046	 76	 75	 51	 0	 0	 0
 764.026	 76	 75	 51	 0	 0	 0
 766.006	 75.9	 74.9	 50.9	 0	 0	 0
 768.041	 75.9	 74.9	 50.9	 0	 0	 0
 770.021	 75.9	 74.9	 50.9	 0	 0	 0
 772.001	 75.8	 74.8	 50.8	 0	 0	 0
 774.036	 75.8	 74.8	 50.8	 0	 0	 0
 776.016	 75.7	 74.7	 50.7	 0	 0	 0
 778.051	 75.7	 74.7	 50.7	 0	 0	 0
 780.031	 75.6	 74.6	 50.6	 0	 0	 0
 782.011	 75.6	 74.6	 50.6	 0	 0	 0
 784.046	 75.6	 74.6	 50.6	 0	 0	 0
 786.026	 75.5	 74.5	 50.5	 0	 0	 0
 788.006	 75.4	 74.4	 50.4	 0	 0	 0
 790.041	 75.3	 74.3	 50.3	 0	 0	 0
 792.021	 75.3	 74.3	 50.3	 0	 0	 0
 794.001	 75.2	 74.2	 50.2	 0	 0	 0
 796.036	 75.2	 74.2	 50.2	 0	 0	 0
 798.016	 75.1	 74.1	 50.1	 0	 0	 0
 800.051	 75.1	 74.1	 50.1	 0	 0	 0
 802.031	 75	 74	 50	 0	 0	 0
 804.011	 75	 74	 50	 0	 0	 0
 806.046	 74.9	 73.9	 49.9	 0	 0	 0
 808.026	 74.9	 73.9	 49.9	 0	 0	 0
 810.006	 74.8	 73.8	 49.8	 0	 0	 0
 812.041	 74.8	 73.8	 49.8	 0	 0	 0
 814.021	 74.7	 73.7	 49.7	 0	 0	 0
 816.001	 74.7	 73.7	 49.7	 0	 0	 0
 818.036	 74.6	 73.6	 49.6	 0	 0	 0
 820.016	 74.6	 73.6	 49.6	 0	 0	 0
 822.051	 74.5	 73.5	 49.5	 0	 0	 0
 824.031	 74.4	 73.4	 49.4	 0	 0	 0
 826.011	 74.4	 73.4	 49.4	 0	 0	 0
 828.046	 74.3	 73.3	 49.3	 0	 0	 0
 830.026	 74.3	 73.3	 49.3	 0	 0	 0
 832.006	 74.2	 73.2	 49.2	 0	 0	 0
 834.041	 74.2	 73.2	 49.2	 0	 0	 0
 836.021	 74.2	 73.2	 49.2	 0	 0	 0
 838.001	 74.1	 73.1	 49.1	 0	 0	 0
 840.036	 74.1	 73.1	 49.1	 0	 0	 0
 842.016	 74	 73	 49	 0	 0	 0
 844.051	 73.9	 72.9	 48.9	 0	 0	 0
 846.031	 73.8	 72.8	 48.8	 0	 0	 0
 848.011	 73.8	 72.8	 48.8	 0	 0	 0
 850.046	 73.8	 72.8	 48.8	 0	 0	 0
 852.026	 73.7	 72.7	 48.7	 0	 0	 0
 854.006	 73.6	 72.6	 48.6	 0	 0	 0
 856.041	 73.6	 72.6	 48.6	 0	 0	 0
 858.021	 73.6	 72.6	 48.6	 0	 0	 0
 860.001	 73.5	 72.5	 48.5	 0	 0	 0
 862.036	 73.5	 72.5	 48.5	 0	 0	 0
 864.016	 73.4	 72.4	 48.4	 0	 0	 0
 866.051	 73.4	 72.4	 48.4	 0	 0	 0
 868.031	 73.3	 72.3	 48.3	 0	 0	 0
 870.011	 73.2	 72.2	 48.2	 0	 0	 0
 872.046	 73.2	 72.2	 48.2	 0	 0	 0
 874.026	 73.1	 72.1	 48.1	 0	 0	 0
 876.006	 73	 72	 48	 0	 0	 0
 878.041	 72.9	 71.9	 47.9	 0	 0	 0
 880.021	 72.9	 71.9	 47.9	 0	 0	 0
 882.001	 72.8	 71.8	 47.8	 0	 0	 0
 884.036	 72.7	 71.7	 47.7	 0	 0	 0
 886.016	 72.7	 71.7	 47.7	 0	 0	 0
 888.051	 72.6	 71.6	 47.6	 0	 0	 0
 890.031	 72.5	 71.5	 47.5	 0	 0	 0
 892.011	 72.5	 71.5	 47.5	 0	 0	 0
 894.046	 72.4	 71.4	 47.4	 0	 0	 0
 896.026	 72.3	 71.3	 47.3	 0	 0	 0
 898.006	 72.2	 71.2	 47.2	 0	 0	 0
 900.041	 72.2	 71.2	 47.2	 0	 0	 0
 902.021	 72.1	 71.1	 47.1	 0	 0	 0
 904.001	 72.1	 71.1	 47.1	 0	 0	 0
 906.036	 72	 71	 47	 0	 0	 0
 908.016	 71.9	 70.9	 46.9	 0	 0	 0
 910.051	 71.8	 70.8	 46.8	 0	 0	 0
 912.031	 71.8	 70.8	 46.8	 0	 0	 0
 914.011	 71.6	 70.6	 46.6	 0	 0	 0
 916.046	 71.6	 70.6	 46.6	 0	 0	 0
 918.026	 71.5	 70.5	 46.5	 0	 0	 0
 920.006	 71.5	 70.5	 46.5	 0	 0	 0
 922.041	 71.4	 70.4	 46.4	 0	 0	 0
 924.021	 71.3	 70.3	 46.3	 0	 0	 0
 926.001	 71.2	 70.2	 46.2	 0	 0	 0
 928.036	 71.1	 70.1	 46.1	 0	 0	 0
 930.016	 71.1	 70.1	 46.1	 0	 0	 0
 932.051	 71	 70	 46	 0	 0	 0
 934.031	 70.9	 69.9	 45.9	 0	 0	 0
 936.011	 70.8	 69.8	 45.8	 0	 0	 0
 938.046	 70.7	 69.7	 45.7	 0	 0	 0
 940.026	 70.7	 69.7	 45.7	 0	 0	 0
 942.006	 70.6	 69.6	 45.6	 0	 0	 0
 944.041	 70.5	 69.5	 45.5	 0	 0	 0
 946.021	 70.5	 69.5	 45.5	 0	 0	 0
 948.001	 70.3	 69.3	 45.3	 0	 0	 0
 950.036	 70.2	 69.2	 45.2	 0	 0	 0
 952.016	 70.1	 69.1	 45.1	 0	 0	 0
 954.051	 70.1	 69.1	 45.1	 0	 0	 0
 956.031	 70	 69	 45	 0	 0	 0
 958.011	 69.9	 68.9	 44.9	 0	 0	 0
 960.046	 69.8	 68.8	 44.8	 0	 0	 0
 962.026	 69.7	 68.7	 44.7	 0	 0	 0
 964.006	 69.7	 68.7	 44.7	 0	 0	 0
 966.041	 69.6	 68.6	 44.6	 0	 0	 0
 968.021	 69.5	 68.5	 44.5	 0	 0	 0
 970.001	 69.4	 68.4	 44.4	 0	 0	 0
 972.036	 69.3	 68.3	 44.3	 0	 0	 0
 974.016	 69.2	 68.2	 44.2	 0	 0	 0
 976.051	 69.1	 68.1	 44.1	 0	 0	 0
 978.031	 69	 68	 44	 0	 0	 0
 980.011	 68.9	 67.9	 43.9	 0	 0	 0
 982.046	 68.8	 67.8	 43.8	 0	 0	 0
 984.026	 68.7	 67.7	 43.7	 0	 0	 0
 986.006	 68.6	 67.6	 43.6	 0	 0	 0
 988.041	 68.5	 67.5	 43.5	 0	 0	 0
 990.021	 68.4	 67.4	 43.4	 0	 0	 0
 992.001	 68.3	 67.3	 43.3	 0	 0	 0
 994.036	 68.3	 67.3	 43.3	 0	 0	 0
 996.016	 68.2	 67.2	 43.2	 0	 0	 0
 998.051	 68.1	 67.1	 43.1	 0	 0	 0
 1000.03	 68	 67	 43	 0	 0	 0
 1002.01	 67.8	 66.8	 42.8	 0	 0	 0
 1004.04	 67.7	 66.7	 42.7	 0	 0	 0
 1006.02	 67.6	 66.6	 42.6	 0	 0	 0
